1)循环寿命长:2000次以上(1C充放电,剩余容量80%以上)
2)灵活的设计:容量范围从10Ah到500Ah。
3)安全性:短路试验,针刺试验,130℃以下的热冲击下,过充电试验,电压不超过30V时,不会起火和爆炸。
4)优异的高温性能:在85℃下工作可以很好地工作
5)智能BMS电池管理系统。
6)环保。
型号 |
标称电压 |
标称容量 |
内阻 |
循环寿命 |
充电截止电压 |
放电截止电压 |
持续放电电流 |
重量 |
尺寸 (高*宽*长) |
FT-8L10 |
24V | 10Ah | <50 | ≥2000 | 29.2V | 18.4V | 10A | 2.8Kg | 181*76*166mm or 定制 |
FT-8L20 |
24V | 20Ah | <50 | ≥2000 | 29.2V | 18.4V | 20A | 5.5kg | 182*130*195mm or 定制 |
FT-8L30 | 24V | 30Ah | <50 | ≥2000 | 29.2V | 18.4V | 30A | 6.5kg |
|
FT-8L40 | 24V | 40Ah | <50 | ≥2000 | 29.2V | 18.4V | 40A | 12.0kg | 215*175*323mm or 定制 |
FT-8L50 | 24V | 50Ah | <50 | ≥2000 | 29.2V | 18.4V | 50A | 13.5kg | 305*173*225mm or 定制 |
FT-8L60 | 24V | 60Ah | <50 | ≥2000 | 29.2V | 18.4V | 60A | 17.5kg | 280*175*335mm or 定制 |
FT-8L80 | 24V | 80Ah | <50 | ≥2000 | 29.2V | 18.4V | 80A | 27.0kg | 295*178*345mm or 定制 |
FT-8L100 | 24V | 100Ah | <50 | ≥2000 | 29.2V | 18.4V | 100A | 35.0kg | 520* 269*203mm or 定制 |
FT-8L150 | 24V | 150Ah | <50 | ≥2000 | 29.2V | 18.4V | 100A | 43.0kg | . 定制 . |
FT-8L200 | 24V | 200Ah | <50 | ≥2000 | 29.2V | 18.4V | 100A | 65.0kg |
. |
FT-8L250 | 24V | 250Ah | <50 | ≥2000 | 29.2V | 18.4V | 100A | 75.0kg | . 定制 . |
FT-8L300 | 24V | 300Ah | <50 | ≥2000 | 29.2V | 18.4V | 100A | 90.0kg | . 定制 . |
定制型号 | 24V | / | / | ≥2000 | 29.2V | 18.4V | / | / | . 定制 . |